江苏天鼎证券投资与牛共舞股票投资平台,专业提供股市投资咨询分析服务。

与牛共舞
编号:913200001347857395
天鼎证券
成为专业度行业领先的投资理财平台
代码 名称 现价 涨跌幅 成交金额 净买入额
000068 华控赛格 4.17 6.92% 7785.73万 2085.69万
000521 长虹美菱 3.58 -10.05% 8770.22万 -1674.57万
000603 盛达矿业 8.84 9.95% 8208.80万 1265.18万
000722 湖南发展 6.89 10.06% 7529.54万 1187.21万
000722 湖南发展 6.89 10.06% 5780.76万 1649.33万
000766 通化金马 8.12 10.03% 6905.04万 3608.27万
000829 天音控股 5.70 -9.95% 2405.03万 -886.21万
000936 华西股份 6.74 4.82% 1.49亿 -1117.70万
002015 霞客环保 5.36 10.06% 4272.40万 126.86万
002184 海得控制 11.27 1.72% 8735.65万 579.99万
002238 天威视讯 7.28 9.97% 4536.74万 1962.53万
002238 天威视讯 7.28 9.97% 3199.58万 2281.43万
002288 超华科技 4.69 10.09% 1.52亿 505.43万
002411 延安必康 16.68 -9.98% 11.07亿 -1.93亿
002411 延安必康 16.68 -9.98% 11.07亿 -1.93亿
002450 康得新 9.22 -9.52% 5.86亿 2434.43万
002549 凯美特气 7.77 10.06% 1.42亿 5823.36万
002549 凯美特气 7.77 10.06% 1.87亿 7793.03万
002575 群兴玩具 8.27 1.85% 1.14亿 -2537.10万
002837 英维克 15.54 -9.55% 2561.92万 -598.22万
002856 美芝股份 25.30 10.00% 1.02亿 5417.89万
002865 钧达股份 22.70 -9.99% 1.16亿 -4946.32万
002888 惠威科技 22.47 2.88% 5396.34万 1117.58万
002935 天奥电子 41.94 -10.00% 3850.78万 -678.37万
002943 宇晶股份 25.36 44.01% 59.45万 46.77万
300109 新开源 15.27 10.01% 1.04亿 1673.68万
300163 先锋新材 3.89 8.96% 9586.22万 6844.84万
300211 亿通科技 5.42 -5.08% 4500.32万 -1866.24万
300324 旋极信息 8.54 -10.01% 647.59万 -404.88万
300340 科恒股份 15.11 9.97% 6303.28万 1986.61万
300343 联创互联 8.80 0.23% 4.49亿 -1.94亿
300565 科信技术 13.18 -5.86% 3785.96万 -1938.33万
300597 吉大通信 15.88 1.08% 2.24亿 7474.59万
300597 吉大通信 15.88 1.08% 1.43亿 1695.92万
300606 金太阳 21.89 -9.84% 1.10亿 -1134.92万
300674 宇信科技 31.17 -5.52% 8383.57万 -248.26万
300708 聚灿光电 12.17 10.04% 3333.36万 1591.01万
300737 科顺股份 9.74 10.06% 4387.33万 1753.27万
300748 金力永磁 22.90 -4.62% 3160.05万 -251.68万
600080 金花股份 11.70 -9.51% 5.17亿 -2.14亿
600094 大名城 4.08 1.49% 4282.56万 4282.56万
600538 国发股份 4.40 -7.56% 2.00亿 -6041.27万
600766 园城黄金 8.20 10.07% 4682.23万 721.94万
600774 汉商集团 14.56 9.97% 1441.71万 421.73万
600825 新华传媒 5.72 -10.06% 8384.23万 1758.18万
600831 广电网络 7.23 10.05% 1.35亿 -2730.10万
601162 天风证券 6.21 -10.00% 1.43亿 -4912.78万
603187 海容冷链 46.44 44.00% 284.82万 214.09万
603220 贝通信 20.20 -9.09% 1.04亿 -2235.58万
603389 亚振家居 11.50 2.95% 4071.26万 -71.51万
603828 柯利达 8.10 10.05% 6569.79万 2470.76万
603987 康德莱 6.90 10.05% 3436.75万 1571.16万

Copyright @ 2011 www.yngw518.com 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 版权所有
苏ICP备09015858号-6站点地图法律声明
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件2969099043@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
股市有风险,入市需谨慎

联系我们

投诉电话:025-66001155

投诉反馈 回顶部